銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨MMF(US$) | ¥287,706 | $2,749.81 | ¥104.63 | ¥108.52 | ¥298,409 | 19.27% | ¥10,703 | 3.72% |
外貨MMF(EURO) | ¥140,000 | 1,054.83 | ¥132.72 | ¥132.49 | ¥139,754 | 9.02% | ¥-246 | -0.18% |
外貨MMF(A$) | ¥180,000 | $2,282.62 | ¥78.86 | ¥83.80 | ¥191,284 | 12.35% | ¥11,284 | 6.27% |
トピックス | ¥60,000 | 139,974 | ¥4,286.51 | ¥4,389 | ¥61,435 | 3.97% | ¥1,435 | 2.39% |
さわかみファンド | ¥413,277 | 392,459 | ¥10,530.45 | ¥13,751 | ¥539,670 | 34.85% | ¥126,393 | 30.58% |
SS外株 | ¥60,000 | 63,853 | ¥9,396.58 | ¥9,816 | ¥62,678 | 4.05% | ¥2,678 | 4.46% |
VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥3,156.42 | ¥110,475 | 7.13% | ¥11,936 | 12.11% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 39,706 | ¥15,111.07 | ¥15,392 | ¥61,115 | 3.95% | ¥1,115 | 1.86% |
HSBCインド | ¥60,000 | 50,881 | ¥11,792.22 | ¥12,333 | ¥62,752 | 4.05% | ¥2,752 | 4.59% |
DKA国債 | ¥10,000 | 9,493 | ¥10,534.08 | ¥10,511 | ¥9,978 | 0.64% | ¥-22 | -0.22% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.65% | ¥0 | 0.00% |
合計成績 | ¥1,379,522 | ¥1,547,550 | 100.00% | ¥168,028 | 12.18% | |||
確定損益 | ¥-27,881 | ¥-27,881 | ||||||
通算 | ¥1,519,669 | ¥140,147 |
マネックス・ビーンズ証券でトピックスファンドがノーロードになるそうで、ちょっとショック。となると、わずか信託報酬0.1%の差ですがトピックスファンドの中では最低コストになってしまうではないですか。せっかくカブドットコム証券でトピックスオープンを積立て始めたばかりだというのに。まあ、ファンドの手数料が下がってくれるのは嬉しいことなので基本的にはいいニュースではあるんですけれど、個人的にはちょっと複雑です。
こうして月ごとに投資状況を集計していて改めて思うのですが、私の場合は外貨MMFの保有比率が高いです。まあ、外貨預金から始めて、より効率のいい方法として外貨MMFに移行したわけですから当然ではあるんですけれど。しかし、改めて考えてみると、定期預金よりは効率がいいと言っても所詮は利回りで1?2%程度。投資として考えると、あまりいいとは言えません。となると、ちゃんとした外債ファンドにでも乗り換えようかなぁとも思うのですが、日本では外債ファンドって極端に取り扱いが少ないんですよね。まあ、銘柄調べも含めてこれからしばらく検討してみます。