投資月記:2005年4月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
外貨MMF(US$) ¥287,706 $2,741.68 ¥104.94 ¥106.67 ¥292,455 21.30% ¥4,749 1.65%
外貨MMF(EURO) ¥120,000 903.24 ¥132.86 ¥139.25 ¥125,776 9.16% ¥5,776 4.81%
外貨MMF(A$) ¥160,000 $2,026.32 ¥78.96 ¥81.65 ¥165,449 12.05% ¥5,449 3.41%
トピックス ¥30,000 69,535 ¥4,314.37 ¥4,247 ¥29,532 2.15% ¥-468 -1.56%
さわかみファンド ¥393,277 377,544 ¥10,416.72 ¥13,249 ¥500,208 36.42% ¥106,931 27.19%
SS外株 ¥30,000 32,339 ¥9,276.72 ¥9,251 ¥29,917 2.18% ¥-83 -0.28%
VTSMX ¥98,539 35 ¥2,815.40 ¥2,876.87 ¥100,690 7.33% ¥2,151 2.18%
HSBCチャイナ ¥60,000 39,706 ¥15,111.07 ¥15,103 ¥59,968 4.37% ¥-32 -0.05%
HSBCインド ¥50,000 42,342 ¥11,808.61 ¥11,044 ¥46,763 3.41% ¥-3,237 -6.47%
DKA国債 ¥10,000 9,493 ¥10,534.08 ¥10,704 ¥10,161 0.74% ¥161 1.61%
個人向け国債 ¥10,000 1 ¥10,000.00 ¥10,000 ¥10,000 0.73% ¥0 0.00%
合計成績 ¥1,249,522 ¥1,370,919 100.00% ¥121,397 9.72%
確定損益 ¥-27,881 ¥-27,881
通算 ¥1,343,038 ¥93,516

先月買ったばかりのDKA物価連動国債ファンドの分配金が出ました。分配金が出るかどうかも知らなかったのでちょっとびっくりしました(それくらい勉強しとけよ)。あと、このファンドって1ヶ月で1%以上も上がってますけど、そんだけ物価が上がったって事なんですよね。年率にするとすごいインフレが起こっている事になりますけど、そういう理解でいいんでしょうか(全然分かってない奴)。

先日、マネックス証券が開催したHSBCインドオープンの初心者向けセミナーに行ってきました。インドといえばBRICsとガンジーくらいしか知らなかった(←知らなさ過ぎ)私には、随分と勉強になりました。ただ、セミナー自体はファンドを売り込む為だから仕方が無いとはいえ、いい事しか言わなくてその点はいまいち。