銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥270,000 | $2,289.04 | ¥117.95 | ¥103.40 | ¥236,687 | 21.86% | ¥-33,313 | -12.34% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $169.12 | ¥118.26 | ¥104.15 | ¥17,614 | 1.63% | ¥-2,386 | -11.93% |
外貨MMF(US$) | ¥10,000 | $97.62 | ¥102.44 | ¥104.18 | ¥10,170 | 0.94% | ¥170 | 1.70% |
外貨MMF(EURO) | ¥80,000 | 610.66 | ¥131.01 | ¥138.73 | ¥84,717 | 7.83% | ¥4,717 | 5.90% |
外貨MMF(A$) | ¥120,000 | $1,517.85 | ¥79.06 | ¥78.80 | ¥119,607 | 11.05% | ¥-393 | -0.33% |
さわかみファンド | ¥353,277 | 347,644 | ¥10,162.03 | ¥12,380 | ¥430,383 | 39.76% | ¥77,106 | 21.83% |
VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,964.96 | ¥103,774 | 9.59% | ¥5,235 | 5.31% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 38,671 | ¥15,515.50 | ¥15,422 | ¥59,638 | 5.51% | ¥-362 | -0.60% |
HSBCインド | ¥10,000 | 9,238 | ¥10,824.85 | ¥10,802 | ¥9,979 | 0.92% | ¥-21 | -0.21% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.92% | ¥0 | 0.00% |
合計成績 | ¥1,031,816 | ¥1,082,568 | 100.00% | ¥50,752 | 4.92% | |||
確定損益 | ¥3,858 | ¥3,858 | ||||||
通算 | ¥1,086,426 | ¥54,610 |
今月から米ドルMMFとHSBCインドオープンの積立を始めました。それ以外は特に動きなし。値動きにも目立った動き無し。淡々といきましょう、淡々と。