銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥270,000 | $2,289.03 | ¥117.95 | ¥102.26 | ¥234,076 | 22.80% | ¥-35,924 | -13.31% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.94 | ¥118.39 | ¥103.08 | ¥17,414 | 1.70% | ¥-2,586 | -12.93% |
外貨MMF(EURO) | ¥80,000 | 610.02 | ¥131.14 | ¥134.17 | ¥81,846 | 7.97% | ¥1,846 | 2.31% |
外貨MMF(A$) | ¥110,000 | $1,389.41 | ¥79.17 | ¥80.00 | ¥111,153 | 10.83% | ¥1,153 | 1.05% |
さわかみファンド | ¥343,277 | 339,412 | ¥10,113.87 | ¥12,150 | ¥412,386 | 40.16% | ¥69,109 | 20.13% |
VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,873.79 | ¥100,583 | 9.80% | ¥2,044 | 2.07% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 38,671 | ¥15,515.50 | ¥15,334 | ¥59,298 | 5.78% | ¥-702 | -1.17% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.97% | ¥0 | 0.00% |
合計成績 | ¥991,816 | ¥1,026,756 | 100.00% | ¥34,940 | 3.52% | |||
確定損益 | ¥3,858 | ¥3,858 | ||||||
通算 | ¥1,030,614 | ¥38,798 |
先月「ボックス相場」と書いた途端に米ドルが一気に下がってしまった。今は積立を止めているから仕込みどきってわけでもないし、どうしようもないなぁ。困ったものだ。
その他の銘柄は相変わらず動きなしというか、自分の関心があんまり向いてないのでよく分かってない。かといって投資そのものが飽きたわけではないんだけど。来月くらいから、ちょっとずつ動いていければいいなぁ、と思う。