銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥270,000 | $2,307.01 | ¥117.03 | ¥107.52 | ¥248,050 | 24.26% | ¥-21,950 | -8.13% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.79 | ¥118.49 | ¥108.43 | ¥18,302 | 1.79% | ¥-1,698 | -8.49% |
外貨MMF(EURO) | ¥80,000 | 609.44 | ¥131.27 | ¥135.31 | ¥82,463 | 8.07% | ¥2,463 | 3.08% |
外貨MMF(A$) | ¥100,000 | $1,262.53 | ¥79.21 | ¥78.20 | ¥98,730 | 9.66% | ¥-1,270 | -1.27% |
さわかみファンド | ¥333,277 | 331,321 | ¥10,059.04 | ¥12,271 | ¥406,564 | 39.77% | ¥73,287 | 21.99% |
VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,816.26 | ¥98,569 | 9.64% | ¥30 | 0.03% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 38,671 | ¥15,515.50 | ¥15,438 | ¥59,700 | 5.84% | ¥-300 | -0.50% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.98% | ¥0 | 0.00% |
合計成績 | ¥971,816 | ¥1,022,378 | 100.00% | ¥50,562 | 5.20% | |||
確定損益 | ¥3,858 | ¥3,858 | ||||||
通算 | ¥1,026,236 | ¥54,420 |
止めたり始めたりが激しいですが、豪ドルMMFの積立を再開しました。ほんとはユーロも米ドルもMMFで積立をしたいのですが、ちょっと手元にお金が無くて(情けない)。
その他は変わり映えしない状況です。ここ数ヶ月ほとんどの投資対象がボックス相場になっているようで、目立った変化がないんですよね。見ている分には詰まらないのですが、大きく下がるよりはマシですかね。まあ、気長にいきましょう。気長に。