銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥270,000 | $2,307.00 | ¥117.04 | ¥109.02 | ¥251,509 | 24.78% | ¥-18,491 | -6.85% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.66 | ¥118.58 | ¥109.96 | ¥18,546 | 1.83% | ¥-1,454 | -7.27% |
外貨MMF(EURO) | ¥80,000 | 608.84 | ¥131.40 | ¥133.58 | ¥81,329 | 8.01% | ¥1,329 | 1.66% |
外貨MMF(A$) | ¥90,000 | $1,135.21 | ¥79.28 | ¥76.25 | ¥86,560 | 8.53% | ¥-3,440 | -3.82% |
さわかみファンド | ¥323,277 | 323,264 | ¥10,000.40 | ¥12,519 | ¥404,694 | 39.88% | ¥81,417 | 25.18% |
VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,916.72 | ¥102,085 | 10.06% | ¥3,546 | 3.60% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 38,671 | ¥15,515.50 | ¥15,562 | ¥60,180 | 5.93% | ¥180 | 0.30% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.99% | ¥0 | 0.00% |
合計成績 | ¥951,816 | ¥1,014,903 | 100.00% | ¥63,087 | 6.63% | |||
確定損益 | ¥3,732 | ¥3,732 | ||||||
通算 | ¥1,018,635 | ¥66,819 |
資産残高が100万円を超えました。と言っても別に目標にしていたわけでもなんでもないんで、だからどうという事も無いんですが。まあ、一つの通過点という事で。200万、300万突破はもっとペースをあげていきたいものです。
個別銘柄の中では、さわかみファンドの取得単価が再び1万円を超えてしまいました。それはまあ基準価額が上がっているという事なんでめでたい事ではあるんですけどね。
そうそう、久しぶりにHSBCチャイナオープンがプラスに転じました。先月から約10%も上がってます。何があったか知りませんが(知ろうとしろよ)、めでたい事だと喜んでます。