銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トピックス | ¥175,000 | 355,621 | ¥4,920.97 | ¥5,704 | ¥202,846 | 11.46% | ¥27,846 | 15.91% |
さわかみファンド | ¥513,277 | 455,903 | ¥11,258.47 | ¥16,979 | ¥774,078 | 43.72% | ¥260,801 | 50.81% |
SS外株 | ¥175,000 | 172,957 | ¥10,118.12 | ¥11,075 | ¥191,550 | 10.82% | ¥16,550 | 9.46% |
トヨタ | ¥10,000 | 7,101 | ¥14,082.52 | ¥13,556 | ¥9,626 | 0.54% | ¥-374 | -3.74% |
VTSMX | ¥237,663 | 75 | ¥3,168.84 | ¥3,443.05 | ¥258,229 | 14.58% | ¥20,566 | 8.65% |
VWINX | ¥98,241 | 40 | ¥2,456.03 | ¥2,417.60 | ¥96,704 | 5.46% | ¥-1,537 | -1.56% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 40,540 | ¥14,800.20 | ¥21,398 | ¥86,747 | 4.90% | ¥26,747 | 44.58% |
HSBCインド | ¥60,000 | 51,727 | ¥11,599.36 | ¥16,837 | ¥87,093 | 4.92% | ¥27,093 | 45.15% |
HSBCブラジル | ¥30,000 | 29,924 | ¥10,025.40 | ¥7,883 | ¥23,589 | 1.33% | ¥-6,411 | -21.37% |
HSBC BRICs | ¥10,000 | 7,739 | ¥12,921.57 | ¥11,617 | ¥8,990 | 0.51% | ¥-1,010 | -10.10% |
DKA国債 | ¥10,000 | 9,558 | ¥10,462.44 | ¥10,247 | ¥9,794 | 0.55% | ¥-206 | -2.06% |
世界国債 | ¥10,000 | 9,955 | ¥10,045.20 | ¥10,127 | ¥10,081 | 0.57% | ¥81 | 0.81% |
グロソブ | ¥10,000 | 8,037 | ¥12,442.45 | ¥12,741 | ¥10,240 | 0.58% | ¥240 | 2.40% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.56% | ¥0 | 0.00% |
コモディティ | ¥10,000 | 9,758 | ¥10,248.00 | ¥9,804 | ¥9,567 | 0.54% | ¥-433 | -4.33% |
合計成績 | ¥1,419,181 | ¥1,789,135 | 100.00% | ¥369,954 | 26.07% | |||
確定損益 | ¥9,893 | ¥9,893 | ||||||
通算 | ¥1,799,028 | ¥379,847 |
先月、商品ファンドなんて話を書いたらタイミング良くマネックスでニッセイコモディティファンドが取り扱いを開始したので、1万円だけ買ってみました。
なーんて書くと、まるでアフィリエイターのような話の持っていき方ですな。マネックス証券の口座開設はこちらから、とか書いてみたり。このリンクは単なるマネックスのトップページですんで、クリックしても私の懐には一銭も入りませんのでご安心を。
それにしても、1万円だけの試し買いファンドがほんとに増えてきた。だんだん面倒になってきたんで、そのうちまとめて整理するかもしれません。
あと、今月はライブドアの臨時株主総会があったんですが、仕事で行けず。残念。幕張メッセで2万人分の会場を用意して集まった株主は2千人弱だったそうで、ある意味物凄い風景だったでしょうから、それを見るだけでも面白そうだったのに。