投資月記:2006年4月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
トピックス ¥155,000 322,271 ¥4,809.62 ¥6,606 ¥212,892 11.81% ¥57,892 37.35%
さわかみファンド ¥493,277 444,537 ¥11,096.42 ¥19,032 ¥846,043 46.94% ¥352,766 71.51%
SS外株 ¥155,000 154,997 ¥10,000.19 ¥11,971 ¥185,547 10.29% ¥30,547 19.71%
トヨタ ¥10,000 7,101 ¥14,082.52 ¥14,690 ¥10,431 0.58% ¥431 4.31%
VTSMX ¥201,963 65 ¥3,107.12 ¥3,741.01 ¥243,166 13.49% ¥41,203 20.40%
VWINX ¥74,130 30 ¥2,471.00 ¥2,479.93 ¥74,398 4.13% ¥268 0.36%
HSBCチャイナ ¥60,000 40,540 ¥14,800.20 ¥24,771 ¥100,422 5.57% ¥40,422 67.37%
HSBCインド ¥60,000 51,727 ¥11,599.36 ¥21,298 ¥110,168 6.11% ¥50,168 83.61%
HSBCブラジル ¥10,000 9,549 ¥10,472.30 ¥10,198 ¥9,738 0.54% ¥-262 -2.62%
HSBC BRICs ¥10,000 7,739 ¥12,921.57 ¥13,517 ¥10,461 0.58% ¥461 4.61%
DKA国債 ¥10,000 9,558 ¥10,462.44 ¥10,103 ¥9,656 0.54% ¥-344 -3.44%
世界国債 ¥10,000 9,856 ¥10,146.10 ¥10,304 ¥10,156 0.56% ¥156 1.56%
個人向け国債 ¥10,000 1 ¥10,000.00 ¥10,000 ¥10,000 0.55% ¥0 0.00%
合計成績 ¥1,259,370 ¥1,833,078 100.00% ¥573,708 45.56%
確定損益 ¥9,893 ¥9,893
通算 ¥1,842,971 ¥583,601

ようやくさわかみファンドの積立を再開。積立額は1万円に減らしました。これでちゃんと継続していけるかな。月1万すら無いという状態が起こってしまうのは、そもそも投資なんぞする資格すらないのかもしれんけど。

あと、案の定HSBCブラジルオープンを買ってみました。これはHSBCチャイナオープン、HSBCインドオープンと同様6ヶ月間定額積立(ただし手動)したあと、放置の予定です。