銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トピックス | ¥105,000 | 235,536 | ¥4,457.92 | ¥4,979 | ¥117,273 | 9.73% | ¥12,273 | 11.69% |
さわかみファンド | ¥453,277 | 420,530 | ¥10,778.71 | ¥15,189 | ¥638,743 | 53.01% | ¥185,466 | 40.92% |
SS外株 | ¥105,000 | 107,665 | ¥9,752.47 | ¥10,427 | ¥112,262 | 9.32% | ¥7,262 | 6.92% |
VTSMX | ¥131,557 | 45 | ¥2,923.49 | ¥3,268.92 | ¥147,101 | 12.21% | ¥15,544 | 11.82% |
VWINX | ¥24,431 | 10 | ¥2,443.10 | ¥2,436.41 | ¥24,364 | 2.02% | ¥-67 | -0.27% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 39,706 | ¥15,111.07 | ¥17,439 | ¥69,243 | 5.75% | ¥9,243 | 15.41% |
HSBCインド | ¥60,000 | 50,881 | ¥11,792.22 | ¥15,839 | ¥80,590 | 6.69% | ¥20,590 | 34.32% |
DKA国債 | ¥10,000 | 9,493 | ¥10,534.08 | ¥10,412 | ¥9,884 | 0.82% | ¥-116 | -1.16% |
個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.83% | ¥0 | 0.00% |
合計成績 | ¥959,265 | ¥1,209,462 | 100.00% | ¥250,197 | 26.08% | |||
確定損益 | ¥6,885 | ¥6,885 | ||||||
通算 | ¥1,216,347 | ¥257,082 |
HSBC BRICsオープンなんてファンドが設定されるんですね。てっきりHSBCロシアオープン、HSBCブラジルオープンが順次設定されていくと思っていたんですが、予想が外れました(^^)。BRICsオープンはちょっと興味はあるのですが、私が口座を持っている証券会社では取り扱っていないので、しばらくは様子見することにします。それに、エマージングの割合をこれ以上増やしたいとは思いませんし。
9月10日の朝日新聞土曜版Beにさわかみファンドが大きく取り上げられた影響だと思うのですが、このところ「さわかみ」というキーワードで検索してこのページを訪れる人がたくさんいます。見てもらえるのは嬉しいのですが、ご覧の通り全く内容の無いページですので、みなさんをがっかりさせてしまっただろうと思うと少々申し訳ない。だいたい、なんでこんなにアクセスがあるかというと、今現在googleで「さわかみ」で検索すると、本家さわかみ投信、ウツミ屋証券に続いて3番目に表示されるんですよね。なんというか、こんなに上位になってしまってすいません。いや、謝ることでもないんだけど。
ところで、こんなに上位にきてしまうと、多分さわかみ投信の社員の方もこのページに気がついてしまいますよね。うーん、そう思うとなんというか。どうしたもんだろう。もうちょっと内容のあることを書いたほうがいいかなぁ。