銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥240,000 | $2,018.49 | ¥118.90 | ¥112.10 | ¥226,273 | 25.95% | ¥-13,727 | -5.72% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.38 | ¥118.78 | ¥112.67 | ¥18,971 | 2.18% | ¥-1,029 | -5.14% |
外貨MMF(EURO) | ¥70,000 | 532.84 | ¥131.37 | ¥135.60 | ¥72,253 | 8.29% | ¥2,253 | 3.22% |
外貨MMF(A$) | ¥60,000 | $740.73 | ¥81.00 | ¥78.90 | ¥58,444 | 6.70% | ¥-1,556 | -2.59% |
さわかみファンド | ¥283,277 | 291,596 | ¥9,714 | ¥12,055 | ¥351,519 | 40.31% | ¥68,242 | 24.09% |
VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,891.27 | ¥101,194 | 11.60% | ¥2,655 | 2.69% |
HSBCチャイナ | ¥50,000 | 31,723 | ¥15,761.43 | ¥13,685 | ¥43,413 | 4.98% | ¥-6,587 | -13.17% |
合計成績 | ¥821,816 | ¥872,067 | 100.00% | ¥50,251 | 6.11% | |||
確定損益 | ¥3,612 | ¥3,612 | ||||||
通算 | ¥875,679 | ¥53,863 |
HSBCチャイナオープンがもの凄い下がり方です。中国株については日本株ほどニュースでは採りあげられないので詳しくは細かい事は分かりませんが、要は過熱しつつあった市場に中国政府が介入して少し熱さましをしているという事でしょうか。その後また回復するかどうかはもちろん不明ですけれど。
それにしても、このHSBCチャイナオープンにしてもさわかみファンドにしても米ドルにしても、私が積立を始めるとその銘柄は値下がり傾向が出るような気がします。これがほんとなら私は疫病神という事になってしまいますが、さて。積立で買っているのでしばらくは上がっていくよりも下がってくれる方が嬉しいのですが、それとて最終的には値上がりしてこそなんですけどね。これが積立ではない売買なら、私の相場観は最悪です(^^)。
そして、今更ながらに思うんですが、私って毎月6万円以上を積み立てているんですね。このまま続けるのは少々しんどいので、ちょっと積立を減らそうかと思ってます。