銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥230,000 | $1,927.69 | ¥119.31 | ¥107.80 | ¥207,805 | 25.29% | ¥-22,195 | -9.65% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.35 | ¥118.80 | ¥107.63 | ¥18,120 | 2.21% | ¥-1,880 | -9.40% |
外貨MMF(EURO) | ¥60,000 | 457.16 | ¥131.25 | ¥129.05 | ¥58,996 | 7.18% | ¥-1,004 | -1.67% |
外貨MMF(A$) | ¥50,000 | $614.19 | ¥81.41 | ¥80.10 | ¥49,197 | 5.99% | ¥-803 | -1.61% |
さわかみファンド | ¥273,277 | 283,298 | ¥9,646 | ¥12,891 | ¥365,199 | 44.44% | ¥91,922 | 33.64% |
VTSMX | ¥83,885 | 30 | ¥2,796.17 | ¥2,835.74 | ¥85,072 | 10.35% | ¥1,187 | 1.42% |
HSBCチャイナ | ¥40,000 | 24,051 | ¥16,631.33 | ¥15,522 | ¥37,332 | 4.54% | ¥-2,668 | -6.67% |
合計成績 | ¥757,162 | ¥821,721 | 100.00% | ¥64,559 | 8.53% | |||
確定損益 | ¥3,612 | ¥3,612 | ||||||
通算 | ¥825,333 | ¥68,171 |
さわかみファンドの上昇が物凄いですね。ここまで騰がると日本株は過熱気味なんて素人評論を言ってみたりして。勝手な事は言っても、投資行動はぶれず変えずでいきたいと思います。
今年に入ってから105円を中心に動いていた米ドルも少し円安に動いたようです。おかげで米ドルの含み損が少し減りました。しかし、私としてはまだまだ仕込みのつもりなんで、中途半端に円安になるくらいなら超円高の方がよっぽどありがたい。ま、たわごとですけど。