銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥220,000 | $1,834.18 | ¥119.94 | ¥106.21 | ¥194,808 | 26.69% | ¥-25,192 | -11.45% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.31 | ¥118.83 | ¥106.56 | ¥17,935 | 2.46% | ¥-2,065 | -10.32% |
外貨MMF(EURO) | ¥50,000 | 378.12 | ¥132.23 | ¥131.20 | ¥49,609 | 6.80% | ¥-391 | -0.78% |
外貨MMF(A$) | ¥40,000 | $488.33 | ¥81.91 | ¥79.10 | ¥38,627 | 5.29% | ¥-1,373 | -3.43% |
さわかみファンド | ¥263,277 | 275,590 | ¥9,553 | ¥11,979 | ¥330,129 | 45.23% | ¥66,852 | 25.39% |
VTSMX | ¥69,572 | 25 | ¥2,782.88 | ¥2,816.00 | ¥70,400 | 9.65% | ¥828 | 1.19% |
HSBCチャイナ | ¥30,000 | 17,838 | ¥16,818.03 | ¥15,898 | ¥28,359 | 3.89% | ¥-1,641 | -5.47% |
合計成績 | ¥692,849 | ¥729,868 | 100.00% | ¥37,019 | 5.34% | |||
確定損益 | ¥3,526 | ¥3,526 | ||||||
通算 | ¥733,394 | ¥40,545 |
3月です。仕事が忙しかった事もあり、特に変わった事はありません。そんな中でも、分散した銘柄が積立って、さわかみファンドへの一極集中からようやくポートフォリオらしくなってきたなぁ、というのは、ちょっと嬉しいです。自動積立だからこそ(バンガードは手動積立ですが)、手間無く資産が形成されていく、という感じでしょうか。
銘柄についてはかなり分散されてきたんですが、もう少し分けておきたいという事で、ソニーバンクで株式インデックスファンドを積立開始しようかな、とも考えています。とりあえず、バンガードとHSBCチャイナオープンが目標額まで積立ってからの事ですけれど。