銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥200,000 | $1,649.30 | ¥121.26 | ¥106.34 | ¥175,387 | 29.61% | ¥-24,613 | -12.31% |
外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $254.39 | ¥78.91 | ¥79.16 | ¥20,138 | 3.40% | ¥63 | 0.31% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.24 | ¥118.88 | ¥107.45 | ¥18,077 | 3.05% | ¥-1,923 | -9.61% |
外貨MMF(EURO) | ¥30,000 | 228.97 | ¥131.02 | ¥131.90 | ¥30,201 | 5.10% | ¥201 | 0.67% |
外貨MMF(A$) | ¥20,000 | $245.86 | ¥81.35 | ¥80.10 | ¥19,693 | 3.32% | ¥-307 | -1.53% |
さわかみファンド | ¥243,277 | 258,121 | ¥9,424 | ¥11,481 | ¥296,349 | 50.02% | ¥53,072 | 21.82% |
VTSMX | ¥41,011 | 15 | ¥2,734.07 | ¥2,845.00 | ¥42,675 | 7.20% | ¥1,664 | 4.06% |
HSBCチャイナ | ¥10,000 | 5,967 | ¥16,758 | ¥16,063 | ¥9,585 | 1.62% | ¥-415 | -4.15% |
合計成績 | ¥584,363 | ¥612,880 | 100.00% | ¥28,517 | 4.88% | |||
確定損益 | ¥3,220 | ¥3,220 | ||||||
通算 | ¥616,100 | ¥31,737 |
微小ながらも過去最高益を更新。まあ、小さな喜びを積み上げていく事にしましょう。相変わらずさわかみファンドの動向で決まってしまっているんだけれど、外貨預金も小さいながらも益を出していたりする。バンガードも意外と急騰してるんだよねぇ。
今月のニューフェイスはHSBCチャイナオープン。やっぱこれからは中国でしょう、と安易な考えで買ってみた。