銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トピックス | ¥225,000 | 439,265 | ¥5,122.19 | ¥5,805 | ¥254,993 | 15.95% | ¥29,993 | 13.33% |
さわかみファンド | ¥563,277 | 484,368 | ¥11,629.11 | ¥17,024 | ¥824,588 | 51.59% | ¥261,311 | 46.39% |
SS外株 | ¥225,000 | 214,056 | ¥10,511.27 | ¥13,006 | ¥278,401 | 17.42% | ¥53,401 | 23.73% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 40,540 | ¥14,800.20 | ¥29,160 | ¥118,215 | 7.40% | ¥58,215 | 97.02% |
HSBCインド | ¥60,000 | 51,727 | ¥11,599.36 | ¥23,363 | ¥120,850 | 7.56% | ¥60,850 | 101.42% |
HSBCブラジル | ¥60,000 | 61,577 | ¥9,743.90 | ¥10,669 | ¥65,697 | 4.11% | ¥5,697 | 9.49% |
合計成績 | ¥1,193,277 | ¥1,662,744 | 100.00% | ¥469,467 | 39.34% | |||
確定損益 | ¥54,335 | ¥54,335 | ||||||
通算 | ¥1,717,079 | ¥523,802 |
めでたいことにHSBCインドオープンが2倍化達成しました。と言っても私の投資元本に対してです。設定来でしたらとっくに2倍化は達成しています。ま、BRICsについては10倍20倍の期待をしていますので、2倍なんて一里塚に過ぎないんですが、それでも2倍になったのはめでたい。HSBCチャイナオープンも2倍目前ですしね。
ところで2倍になったと喜んでいますが、他のファンドはどうなんでしょう。ちょっと気になったのでリターンを調べてみました。検索対象はYahoo!ファイナンスで"チャイナ"、"インド"で検索した結果の内、チャイナは3年インドは1年経過したものです。投資内容の詳細は見てませんので、実は中国/インドと無関係だったり、全然違う投資手法のファンドも混じっているかもしれませんが、その点はご容赦を。
ファンド名称(コード) | 1ヶ月 | 1年 | 3年 |
---|---|---|---|
チャイナオープン(0131194A) | 5.39% | 45.59% | 18.25% |
三菱UFJ チャイナオープン(0331196A) | 4.47% | 55.26% | 24.77% |
ダイワ・チャイナ・ファンド(0431201C) | 4.77% | 49.49% | 25.04% |
中国関連・日本株オープン(04313039) | 1.16% | 15.62% | 20.99% |
レッドチップ・パッケージ(06311975) | 4.57% | 58.23% | 27.15% |
新光 チャイナ・オープン(0631294C) | 4.34% | 44.73% | 18.95% |
JF チャイナ・ファンド(1731202C) | 6.77% | 68.39% | 26.04% |
JF グレーター・チャイナ(17313974) | 3.60% | 38.76% | 16.31% |
インベスコ チャイナスターオープン(18311973) | 4.11% | 65.64% | 25.89% |
チャイナJドリーム(22311031) | 1.60% | 25.83% | 18.50% |
HSBC チャイナオープン(51311021) | 5.04% | 60.10% | 25.62% |
チャイナ・フロンティアオープン(79311021) | 4.65% | 63.95% | 20.49% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド(7931C01A) | 4.88% | 51.66% | 24.70% |
ファンド名称(コード) | 1ヶ月 | 1年 |
---|---|---|
野村 インド株投資(01312056) | 6.56% | 63.27% |
三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド(0331204C) | 8.57% | 59.14% |
ドイチェ・インド株式ファンド(3431104C) | 8.64% | 57.42% |
HSBC インドオープン(5131104B) | 7.76% | 61.57% |
PCA インド株式オープン(83311049) | 6.07% | 60.55% |
チャイナファンドについてはHSBCはほぼトップクラスですが、インドファンドについては野村/ドイチェの方がかなりいいですねぇ。選択を誤ったかな?もちろん単なるリターンの比較だけではアンフェアですし、これはあくまでも過去の成績であって、今後の投資の結果を表すとは限らないわけですけれど。
ところで、先月勝ったUSEN株をマネックスの貸し株に出してみたところ、1ヶ月で1円の利息がつきました(^^)。利率が0.5%と非常に低いので、はなから大きな儲けを得られるとは思っていませんでしたけど、1円て。多分端数切り上げ処理の結果なんでしょうねぇ。
(2006/12/2追記)
チャイナファンドとインドファンドの比較数値の転記を間違っていたようです。どうもすいません。特にインドファンドについてはHSBCも他と遜色ない結果だったようで、上記のコメントは間違いということになります。それにしても、意外と成績が似てますねぇ。エマージングでアクティブ運用だからもっと極端に差がつくかと思ったんですが。
(2012/6/21追記)
「中国株投資信託研究(削除済)」、インド株投資信託研究(削除済)」というコンテンツを作ってみました。まだ大した内容ではありませんが、よろしければご覧ください。