銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トピックス | ¥185,000 | 373,556 | ¥4,952.40 | ¥5,776 | ¥215,766 | 12.15% | ¥30,766 | 16.63% |
さわかみファンド | ¥523,277 | 461,635 | ¥11,335.30 | ¥16,731 | ¥772,362 | 43.51% | ¥249,085 | 47.60% |
SS外株 | ¥185,000 | 181,707 | ¥10,181.23 | ¥11,429 | ¥207,673 | 11.70% | ¥22,673 | 12.26% |
VTSMX | ¥255,453 | 80 | ¥3,193.16 | ¥3,494.63 | ¥279,570 | 15.75% | ¥24,117 | 9.44% |
VWINX | ¥110,380 | 45 | ¥2,452.89 | ¥2,473.71 | ¥111,317 | 6.27% | ¥937 | 0.85% |
HSBCチャイナ | ¥60,000 | 40,540 | ¥14,800.20 | ¥22,966 | ¥93,104 | 5.24% | ¥33,104 | 55.17% |
HSBCインド | ¥60,000 | 51,727 | ¥11,599.36 | ¥16,383 | ¥84,744 | 4.77% | ¥24,744 | 41.24% |
HSBCブラジル | ¥40,000 | 40,597 | ¥9,852.94 | ¥9,021 | ¥36,623 | 2.06% | ¥-3,377 | -8.44% |
合計成績 | ¥1,419,110 | ¥1,801,159 | 100.00% | ¥382,049 | 26.92% | |||
確定損益 | ¥10,622 | ¥10,622 | ||||||
通算 | ¥1,811,781 | ¥392,671 |
先月「そのうち試し買いファンドを整理するかも」なんて書きましたが、それを書いたこと自体をきっかけに綺麗に整理してしまいました。おかげで今月のファンド一覧は随分とスッキリです。
そして、これを機会に自分の中での投資に掛ける割合を減らしていこうと思います。と言っても投資自体をやめてしまうわけではなくて、新しいファンドを探したり、投資について勉強したりという時間を減らそうということです。
と言いながら、また来月になったら「復活します」なんて言い出すかもしれませんけど(^^)。