銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨預金(BTM US$) | ¥180,000 | $1,466.15 | ¥122.77 | ¥108.10 | ¥158,491 | 31.89% | ¥-21,509 | -11.95% |
外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $253.66 | ¥79.14 | ¥76.86 | ¥19,496 | 3.92% | ¥-579 | -2.88% |
外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.17 | ¥118.93 | ¥108.84 | ¥18,304 | 3.68% | ¥-1,696 | -8.48% |
外貨預金(SB EURO) | ¥30,000 | 224.91 | ¥133.39 | ¥129.55 | ¥29,137 | 5.86% | ¥-863 | -2.88% |
外貨MMF(ユーロ) | ¥10,000 | 79.09 | ¥126.44 | ¥129.52 | ¥10,244 | 2.06% | ¥244 | 2.44% |
さわかみファンド | ¥223,277 | 239,946 | ¥9,305.30 | ¥10,345 | ¥248,224 | 49.94% | ¥24,947 | 11.17% |
VTSMX | ¥13,563 | 5.00 | ¥2,712.60 | ¥2,625.00 | ¥13,125 | 2.64% | ¥-438 | -3.23% |
合計成績 | ¥496,915 | ¥497,046 | 100.00% | ¥131 | 0.03% | |||
確定損益 | ¥3,069 | ¥3,069 | ||||||
通算 | ¥500,115 | ¥3,200 |
上がった下がったと書くと某所から文句が飛んでくるので簡単に。米ドル→、豪ドル↑、ユーロ↑、さわかみ↓、全体↓
今月からマネックス証券でユーロMMFとバンガードの購入を始めました。現在のポートフォリオは米ドルとさわかみファンドでほとんどを占めていて非常に偏っているので、これらの積立でもうちょっとバランスよくしていきたいという意図があります。まあ、1年くらい買いつづければ、少しは比率も変わってくる事でしょう。
確定損益が下がっているのは、マネックス証券に入金するのに振り込み手数料210円が掛かったからです。
それにしても上がった下がったを書かないと何も書くことがないな。投資月記なんだから、そもそも上がった下がったしか書きようがないんだが。ぶつぶつ。