さわかみファンド研究

さわかみファンド概要

さわかみファンドの購入

さわかみファンドはさわかみ投信株式会社、ひろぎんウツミ屋証券株式会社で購入することが出来ます。

さわかみ投信株式会社ではスポット購入と定期定額購入が出来ます。スポット購入は電話もしくはファックスで申し込みます。ネット取引は現在のところ出来ません。

ひろぎんウツミ屋証券株式会社では対面取引に加えてネット取引が可能です。ただし、定期定額購入は出来ません。

さわかみファンドの解約

さわかみ投信株式会社で購入している場合の解約は、電話で解約申込みをします。このとき指定できる解約方法は金額指定一部解約と全部解約です。口数を指定しての解約は出来ません。解約申込みをした翌営業日の基準価額で計算され、5営業日目に指定した口座に振り込まれます。

些細なことですが、電話で解約を申し込むときの電話番号は0120ではなく通常の電話番号です。さわかみ投信株式会社は東京にありますので、関東以外の地方の方は電話代が多少嵩むことになります。

ひろぎんウツミ屋証券株式会社ではネット取引が可能です。オンラインで解約申込みが可能です。

さわかみ投信株式会社で購入している場合、現時点では電話での解約申し込みしか方法がありません。さわかみファンドが設定されてからまだ十年程度しか経過していませんから、長期での資産構築というさわかみファンドの目的からすると、現時点では解約する人はそれほどいないということで問題ないと思います。

しかし、数十年経過して初期の購入者がリタイヤ年齢になってくると、解約申込みも増えてくることが予想されます。さわかみ投信株式会社は決して大きな会社ではありませんから、解約申込みが増えてくるとその対応が大きな問題になる可能性があるのではないかと考えます。

個人的にこれに対しての対策は二つあると考えます。一つはネット取引を可能にすること。もう一つは定期解約を行えるようにすること。さわかみファンドをリタイヤ後の生活費に充当する場合、毎月解約手続きをするのは購入者にとっても大きな手間になりますので、後者は是非実現して欲しいところです。

定期解約では、定期定額解約と共に定期定口解約も行えるようになっていると嬉しいです。生活費に充当するなら、毎月同じ金額が手に出来る定期定額解約が便利なのですが、定額解約ですとさわかみファンドの基準価額が大きく下がっている場合には多くの口数分解約しなければいけないため、自分の資産が大きく毀損してしまいます。また、定期定額解約では基準価額が毎日変動するため、自分のさわかみファンドの資産がいつまで持つのか予想することが出来ません。

それに対して定口解約ならば基準価額が下がっていても自分の資産を大きく毀損することはありませんし、同じ口数を解約していくことから、自分のさわかみファンドの資産が何年何ヵ月後まで持つのかも容易に計算できます。加えて言うと、定期定口解約とはさわかみファンドで日本円をドルコスト購入することに等しいですので、自分の積み立てたさわかみファンドの資産を効率よく日本円に換金できるのではないかと考えます。

基準価額推移

毎月末営業日の基準価額と総資産の推移です。日毎の基準価額と総資産はsawakami.csvに置いてあります。

基準価額推移
年月 基準価額 純資産(百万)
1999年8月 9,980 1,760
1999年9月 9,953 2,067
1999年10月 9,805 2,381
1999年11月 9,449 2,553
1999年12月 9,298 2,626
2000年1月 9,644 2,864
2000年2月 9,475 3,078
2000年3月 10,120 3,553
2000年4月 10,143 3,893
2000年5月 10,520 4,467
2000年6月 11,468 5,340
2000年7月 10,890 5,677
2000年8月 11,096 6,373
2000年9月 11,028 6,794
2000年10月 10,415 7,154
2000年11月 10,755 8,084
2000年12月 10,378 8,926
2001年1月 10,556 9,866
2001年2月 10,472 10,874
2001年3月 10,958 13,293
2001年4月 11,812 16,519
2001年5月 11,461 17,889
2001年6月 11,401 19,704
2001年7月 10,579 20,023
2001年8月 10,024 21,579
2001年9月 9,156 21,877
2001年10月 9,637 24,293
2001年11月 9,775 25,723
2001年12月 9,552 26,375
2002年1月 9,218 26,769
2002年2月 9,820 29,951
2002年3月 10,305 32,290
2002年4月 10,578 34,143
2002年5月 10,971 36,587
2002年6月 10,182 35,290
2002年7月 9,716 35,221
2002年8月 9,420 35,541
2002年9月 9,155 35,892
2002年10月 8,511 34,764
2002年11月 8,734 36,412
2002年12月 8,317 35,583
2003年1月 8,274 36,267
2003年2月 8,434 37,623
2003年3月 8,248 37,776
2003年4月 8,392 39,137
2003年5月 8,884 42,246
2003年6月 9,655 46,593
2003年7月 10,072 49,507
2003年8月 10,823 54,121
2003年9月 10,793 54,753
2003年10月 11,197 57,546
2003年11月 10,589 55,361
2003年12月 11,056 58,597
2004年1月 11,281 60,545
2004年2月 11,483 62,480
2004年3月 12,514 69,256
2004年4月 12,806 72,102
2004年5月 12,406 71,171
2004年6月 13,117 76,212
2004年7月 12,646 74,877
2004年8月 12,568 75,910
2004年9月 12,419 76,051
2004年10月 12,199 75,878
2004年11月 12,277 77,381
2004年12月 12,738 81,684
2005年1月 13,046 84,819
2005年2月 13,503 89,218
2005年3月 13,631 91,979
2005年4月 13,303 93,183
2005年5月 13,474 96,677
2005年6月 13,808 100,959
2005年7月 14,098 105,532
2005年8月 14,489 111,373
2005年9月 15,686 123,862
2005年10月 15,920 131,511
2005年11月 16,927 146,968
2005年12月 17,768 162,426
2006年1月 18,598 178,162
2006年2月 18,140 178,584
2006年3月 18,852 190,192
2006年4月 18,796 194,891
2006年5月 17,654 187,855
2006年6月 17,694 193,688
2006年7月 17,329 194,281
2006年8月 18,041 205,972
2006年9月 17,931 207,931
2006年10月 17,853 209,580
2006年11月 17,685 211,710
2006年12月 18,516 224,201
2007年1月 18,983 232,293
2007年2月 19,196 237,191
2007年3月 19,069 241,564
2007年4月 19,100 245,038
2007年5月 19,303 250,935
2007年6月 20,027 262,956
2007年7月 19,656 263,088
2007年8月 18,623 260,837
2007年9月 18,832 267,911
2007年10月 18,674 267,876
2007年11月 17,463 254,945
2007年12月 17,099 252,367
2008年1月 15,188 227,909
2008年2月 15,159 230,589
2008年3月 13,982 214,034
2008年4月 15,302 236,394
2008年5月 16,069 250,619
2008年6月 15,208 238,301
2008年7月 14,883 235,871
2008年8月 14,429 230,521
2008年9月 12,492 200,533
2008年10月 9,924 162,837
2008年11月 9,790 163,141
2008年12月 9,888 166,587
2009年1月 9,202 157,039
2009年2月 9,089 156,902
2009年3月 9,679 169,027
2009年4月 10,620 186,891
2009年5月 11,379 201,779
2009年6月 11,878 212,171
2009年7月 12,433 223,871
2009年8月 12,800 231,672
2009年9月 12,445 226,224
2009年10月 12,258 223,483
2009年11月 11,320 207,150
2009年12月 12,574 230,390
2010年1月 12,352 226,885
2010年2月 12,259 226,325
2010年3月 13,684 252,918
2010年4月 13,852 256,438
2010年5月 12,284 228,593
2010年6月 11,586 216,926
2010年7月 11,846 223,323
2010年8月 10,963 207,745
2010年9月 11,619 221,020
2010年10月 11,366 217,006
2010年11月 12,015 229,652
2010年12月 12,465 238,914
2011年1月 12,706 244,354
2011年2月 13,132 252,898
2011年3月 12,704 244,765
2011年4月 12,438 240,019
2011年5月 12,337 238,795
2011年6月 12,471 242,351
2011年7月 12,233 238,400
2011年8月 10,843 212,603
2011年9月 10,743 211,577
2011年10月 10,795 213,331
2011年11月 10,269 203,464
2011年12月 10,253 204,038
2012年1月 10,605 212,135
2012年2月 11,729 235,155
2012年3月 12,074 242,235
2012年4月 11,327 227,940
2012年5月 9900 200138
2012年6月 10453 212514
2012年7月 9822 200718
2012年8月 9693 198757
2012年9月 9766 200870
2012年10月 9905 204283
2012年11月 10471 216338
2012年12月 11601 239932

総口数推移

毎月末営業日の総口数とその増減の推移です。

総口数推移
年月 総口数 総口数増減
1999年8月 176,353
1999年9月 207,676 31,323
1999年10月 242,835 35,159
1999年11月 270,187 27,352
1999年12月 282,426 12,239
2000年1月 296,972 14,546
2000年2月 324,855 27,883
2000年3月 351,087 26,232
2000年4月 383,811 32,725
2000年5月 424,620 40,808
2000年6月 465,644 41,024
2000年7月 521,304 55,660
2000年8月 574,351 53,047
2000年9月 616,068 41,717
2000年10月 686,894 70,826
2000年11月 751,650 64,756
2000年12月 860,089 108,438
2001年1月 934,634 74,546
2001年2月 1,038,388 103,754
2001年3月 1,213,086 174,698
2001年4月 1,398,493 185,407
2001年5月 1,560,859 162,366
2001年6月 1,728,269 167,411
2001年7月 1,892,712 164,443
2001年8月 2,152,733 260,021
2001年9月 2,389,362 236,629
2001年10月 2,520,805 131,443
2001年11月 2,631,509 110,704
2001年12月 2,761,202 129,693
2002年1月 2,903,992 142,790
2002年2月 3,050,000 146,008
2002年3月 3,133,430 83,430
2002年4月 3,227,737 94,306
2002年5月 3,334,883 107,146
2002年6月 3,465,920 131,037
2002年7月 3,625,051 159,131
2002年8月 3,772,930 147,878
2002年9月 3,920,481 147,551
2002年10月 4,084,596 164,116
2002年11月 4,168,995 84,398
2002年12月 4,278,346 109,351
2003年1月 4,383,249 104,903
2003年2月 4,460,873 77,624
2003年3月 4,580,019 119,147
2003年4月 4,663,608 83,589
2003年5月 4,755,290 91,682
2003年6月 4,825,790 70,499
2003年7月 4,915,310 89,520
2003年8月 5,000,554 85,245
2003年9月 5,073,010 72,456
2003年10月 5,139,412 66,402
2003年11月 5,228,161 88,749
2003年12月 5,300,018 71,857
2004年1月 5,366,989 66,971
2004年2月 5,441,087 74,098
2004年3月 5,534,282 93,195
2004年4月 5,630,330 96,048
2004年5月 5,736,821 106,491
2004年6月 5,810,170 73,349
2004年7月 5,921,003 110,833
2004年8月 6,039,943 118,940
2004年9月 6,123,762 83,819
2004年10月 6,220,018 96,256
2004年11月 6,302,924 82,906
2004年12月 6,412,624 109,699
2005年1月 6,501,533 88,909
2005年2月 6,607,272 105,739
2005年3月 6,747,781 140,508
2005年4月 7,004,661 256,880
2005年5月 7,175,078 170,417
2005年6月 7,311,631 136,553
2005年7月 7,485,601 173,970
2005年8月 7,686,728 201,127
2005年9月 7,896,341 209,613
2005年10月 8,260,741 364,401
2005年11月 8,682,460 421,719
2005年12月 9,141,490 459,030
2006年1月 9,579,632 438,142
2006年2月 9,844,763 265,131
2006年3月 10,088,691 243,928
2006年4月 10,368,749 280,058
2006年5月 10,640,931 272,183
2006年6月 10,946,536 305,604
2006年7月 11,211,322 264,787
2006年8月 11,416,884 205,562
2006年9月 11,596,174 179,290
2006年10月 11,739,203 143,029
2006年11月 11,971,162 231,959
2006年12月 12,108,501 137,339
2007年1月 12,236,896 128,395
2007年2月 12,356,272 119,376
2007年3月 12,667,890 311,618
2007年4月 12,829,215 161,324
2007年5月 12,999,793 170,578
2007年6月 13,130,074 130,282
2007年7月 13,384,615 254,541
2007年8月 14,006,175 621,560
2007年9月 14,226,370 220,195
2007年10月 14,344,865 118,495
2007年11月 14,599,152 254,288
2007年12月 14,759,167 160,015
2008年1月 15,005,860 246,693
2008年2月 15,211,360 205,500
2008年3月 15,307,824 96,465
2008年4月 15,448,569 140,744
2008年5月 15,596,428 147,859
2008年6月 15,669,450 73,022
2008年7月 15,848,350 178,900
2008年8月 15,976,228 127,878
2008年9月 16,052,914 76,685
2008年10月 16,408,404 355,490
2008年11月 16,664,045 255,641
2008年12月 16,847,391 183,346
2009年1月 17,065,747 218,356
2009年2月 17,262,845 197,099
2009年3月 17,463,271 200,426
2009年4月 17,598,023 134,752
2009年5月 17,732,578 134,555
2009年6月 17,862,519 129,941
2009年7月 18,006,193 143,674
2009年8月 18,099,375 93,182
2009年9月 18,177,903 78,528
2009年10月 18,231,604 53,701
2009年11月 18,299,470 67,866
2009年12月 18,322,729 23,259
2010年1月 18,368,280 45,551
2010年2月 18,461,946 93,666
2010年3月 18,482,754 20,807
2010年4月 18,512,706 29,952
2010年5月 18,609,004 96,298
2010年6月 18,723,114 114,111
2010年7月 18,852,186 129,072
2010年8月 18,949,649 97,462
2010年9月 19,022,291 72,642
2010年10月 19,092,557 70,266
2010年11月 19,113,774 21,218
2010年12月 19,166,787 53,013
2011年1月 19,231,387 64,600
2011年2月 19,258,148 26,761
2011年3月 19,266,766 8,618
2011年4月 19,297,234 30,468
2011年5月 19,356,002 58,768
2011年6月 19,433,165 77,163
2011年7月 19,488,269 55,104
2011年8月 19,607,396 119,127
2011年9月 19,694,406 87,009
2011年10月 19,762,019 67,614
2011年11月 19,813,419 51,400
2011年12月 19,900,322 86,903
2012年1月 20,003,300 102,978
2012年2月 20,049,024 45,723
2012年3月 20,062,531 13,507
2012年4月 20,123,598 61,067
2012年5月 20,215,960 92,361
2012年6月 20,330,431 114,472
2012年7月 20,435,553 105,121
2012年8月 20,505,210 69,657
2012年9月 20,568,298 63,088
2012年10月 20,624,230 55,932
2012年11月 20,660,682 36,452
2012年12月 20,682,010 21,328

ドルコスト積立による利回り推移

さわかみファンドの運用報告書では、設定以来の利回りと複利換算利回りが常に書かれています。それはいいのですが、ここで示されている利回りというのはファンド設定時に一括買付けして以来一度も買い増ししていない場合の利回りです。そういう人もいるとは思いますが、多くの人はそうではないでしょう。それよりは、毎月定額積立している人の方がはるかに多いと思います。そこで、設定時から毎月定額積立していた場合の利回りがどのようになるか計算してみました。なお、定額積立の買付日は毎月第7営業日(以前は第10営業日)ですが、ここでは簡便のため毎月末日の基準価額を用いて計算しています。

ドルコスト積立による利回り推移
年月 元金 積立口数 総口数 資産 利回り
1999年8月 ¥10,000 10,020 10,020 ¥10,000 0.00%
1999年9月 ¥20,000 10,047 20,067 ¥19,973 -0.13%
1999年10月 ¥30,000 10,199 30,266 ¥29,676 -1.08%
1999年11月 ¥40,000 10,583 40,849 ¥38,598 -3.51%
1999年12月 ¥50,000 10,755 51,604 ¥47,981 -4.04%
2000年1月 ¥60,000 10,369 61,973 ¥59,767 -0.39%
2000年2月 ¥70,000 10,554 72,527 ¥68,719 -1.83%
2000年3月 ¥80,000 9,881 82,408 ¥83,397 4.25%
2000年4月 ¥90,000 9,859 92,267 ¥93,586 3.98%
2000年5月 ¥100,000 9,506 101,773 ¥107,065 7.07%
2000年6月 ¥110,000 8,720 110,493 ¥126,713 15.19%
2000年7月 ¥120,000 9,183 119,676 ¥130,327 8.61%
2000年8月 ¥130,000 9,012 128,688 ¥142,792 9.84%
2000年9月 ¥140,000 9,068 137,756 ¥151,917 8.51%
2000年10月 ¥150,000 9,602 147,358 ¥153,473 2.32%
2000年11月 ¥160,000 9,298 156,656 ¥168,484 5.30%
2000年12月 ¥170,000 9,636 166,292 ¥172,578 1.52%
2001年1月 ¥180,000 9,473 175,765 ¥185,538 3.08%
2001年2月 ¥190,000 9,549 185,314 ¥194,061 2.14%
2001年3月 ¥200,000 9,126 194,440 ¥213,067 6.53%
2001年4月 ¥210,000 8,466 202,906 ¥239,673 14.13%
2001年5月 ¥220,000 8,725 211,631 ¥242,550 10.25%
2001年6月 ¥230,000 8,771 220,402 ¥251,280 9.25%
2001年7月 ¥240,000 9,453 229,855 ¥243,164 1.32%
2001年8月 ¥250,000 9,976 239,831 ¥240,407 -3.84%
2001年9月 ¥260,000 10,922 250,753 ¥229,589 -11.70%
2001年10月 ¥270,000 10,377 261,130 ¥251,651 -6.80%
2001年11月 ¥280,000 10,230 271,360 ¥265,254 -5.27%
2001年12月 ¥290,000 10,469 281,829 ¥269,203 -7.17%
2002年1月 ¥300,000 10,848 292,677 ¥269,790 -10.07%
2002年2月 ¥310,000 10,183 302,860 ¥297,409 -4.06%
2002年3月 ¥320,000 9,704 312,564 ¥322,097 0.66%
2002年4月 ¥330,000 9,454 322,018 ¥340,631 3.22%
2002年5月 ¥340,000 9,115 331,133 ¥363,286 6.85%
2002年6月 ¥350,000 9,821 340,954 ¥347,159 -0.81%
2002年7月 ¥360,000 10,292 351,246 ¥341,271 -5.20%
2002年8月 ¥370,000 10,616 361,862 ¥340,874 -7.87%
2002年9月 ¥380,000 10,923 372,785 ¥341,285 -10.19%
2002年10月 ¥390,000 11,750 384,535 ¥327,278 -16.08%
2002年11月 ¥400,000 11,450 395,985 ¥345,853 -13.54%
2002年12月 ¥410,000 12,024 408,009 ¥339,341 -17.23%
2003年1月 ¥420,000 12,086 420,095 ¥347,587 -17.24%
2003年2月 ¥430,000 11,857 431,952 ¥364,308 -15.28%
2003年3月 ¥440,000 12,124 444,076 ¥366,274 -16.76%
2003年4月 ¥450,000 11,916 455,992 ¥382,668 -14.96%
2003年5月 ¥460,000 11,256 467,248 ¥415,103 -9.76%
2003年6月 ¥470,000 10,357 477,605 ¥461,128 -1.89%
2003年7月 ¥480,000 9,929 487,534 ¥491,044 2.30%
2003年8月 ¥490,000 9,240 496,774 ¥537,659 9.73%
2003年9月 ¥500,000 9,265 506,039 ¥546,168 9.23%
2003年10月 ¥510,000 8,931 514,970 ¥576,612 13.06%
2003年11月 ¥520,000 9,444 524,414 ¥555,302 6.79%
2003年12月 ¥530,000 9,045 533,459 ¥589,792 11.28%
2004年1月 ¥540,000 8,864 542,323 ¥611,795 13.30%
2004年2月 ¥550,000 8,709 551,032 ¥632,750 15.05%
2004年3月 ¥560,000 7,991 559,023 ¥699,561 24.92%
2004年4月 ¥570,000 7,809 566,832 ¥725,885 27.35%
2004年5月 ¥580,000 8,061 574,893 ¥713,212 22.97%
2004年6月 ¥590,000 7,624 582,517 ¥764,088 29.51%
2004年7月 ¥600,000 7,908 590,425 ¥746,651 24.44%
2004年8月 ¥610,000 7,957 598,382 ¥752,046 23.29%
2004年9月 ¥620,000 8,052 606,434 ¥753,130 21.47%
2004年10月 ¥630,000 8,197 614,631 ¥749,788 19.01%
2004年11月 ¥640,000 8,145 622,776 ¥764,582 19.47%
2004年12月 ¥650,000 7,851 630,627 ¥803,293 23.58%
2005年1月 ¥660,000 7,665 638,292 ¥832,716 26.17%
2005年2月 ¥670,000 7,406 645,698 ¥871,886 30.13%
2005年3月 ¥680,000 7,336 653,034 ¥890,151 30.90%
2005年4月 ¥690,000 7,517 660,551 ¥878,731 27.35%
2005年5月 ¥700,000 7,422 667,973 ¥900,027 28.58%
2005年6月 ¥710,000 7,242 675,215 ¥932,337 31.32%
2005年7月 ¥720,000 7,093 682,308 ¥961,918 33.60%
2005年8月 ¥730,000 6,902 689,210 ¥998,596 36.79%
2005年9月 ¥740,000 6,375 695,585 ¥1,091,095 47.45%
2005年10月 ¥750,000 6,281 701,866 ¥1,117,371 48.98%
2005年11月 ¥760,000 5,908 707,774 ¥1,198,049 57.64%
2005年12月 ¥770,000 5,628 713,402 ¥1,267,573 64.62%
2006年1月 ¥780,000 5,377 718,779 ¥1,336,785 71.38%
2006年2月 ¥790,000 5,513 724,292 ¥1,313,866 66.31%
2006年3月 ¥800,000 5,304 729,596 ¥1,375,434 71.93%
2006年4月 ¥810,000 5,320 734,916 ¥1,381,348 70.54%
2006年5月 ¥820,000 5,664 740,580 ¥1,307,420 59.44%
2006年6月 ¥830,000 5,652 746,232 ¥1,320,383 59.08%
2006年7月 ¥840,000 5,771 752,003 ¥1,303,146 55.14%
2006年8月 ¥850,000 5,543 757,546 ¥1,366,689 60.79%
2006年9月 ¥860,000 5,577 763,123 ¥1,368,356 59.11%
2006年10月 ¥870,000 5,601 768,724 ¥1,372,403 57.75%
2006年11月 ¥880,000 5,655 774,379 ¥1,369,489 55.62%
2006年12月 ¥890,000 5,401 779,780 ¥1,443,841 62.23%
2007年1月 ¥900,000 5,268 785,048 ¥1,490,257 65.58%
2007年2月 ¥910,000 5,209 790,257 ¥1,516,977 66.70%
2007年3月 ¥920,000 5,244 795,501 ¥1,516,941 64.88%
2007年4月 ¥930,000 5,236 800,737 ¥1,529,408 64.45%
2007年5月 ¥940,000 5,181 805,918 ¥1,555,664 65.50%
2007年6月 ¥950,000 4,993 810,911 ¥1,624,011 70.95%
2007年7月 ¥960,000 5,088 815,999 ¥1,603,928 67.08%
2007年8月 ¥970,000 5,370 821,369 ¥1,529,635 57.69%
2007年9月 ¥980,000 5,310 826,679 ¥1,556,802 58.86%
2007年10月 ¥990,000 5,355 832,034 ¥1,553,740 56.94%
2007年11月 ¥1,000,000 5,726 837,760 ¥1,462,980 46.30%
2007年12月 ¥1,010,000 5,848 843,608 ¥1,442,485 42.82%
2008年1月 ¥1,020,000 6,584 850,192 ¥1,291,272 26.60%
2008年2月 ¥1,030,000 6,597 856,789 ¥1,298,806 26.10%
2008年3月 ¥1,040,000 7,152 863,941 ¥1,207,962 16.15%
2008年4月 ¥1,050,000 6,535 870,476 ¥1,332,002 26.86%
2008年5月 ¥1,060,000 6,223 876,699 ¥1,408,768 32.90%
2008年6月 ¥1,070,000 6,575 883,274 ¥1,343,283 25.54%
2008年7月 ¥1,080,000 6,719 889,993 ¥1,324,577 22.65%
2008年8月 ¥1,090,000 6,930 896,923 ¥1,294,170 18.73%
2008年9月 ¥1,100,000 8,005 904,928 ¥1,130,436 2.77%
2008年10月 ¥1,110,000 10,077 915,005 ¥908,051 -18.19%
2008年11月 ¥1,120,000 10,215 925,220 ¥905,790 -19.13%
2008年12月 ¥1,130,000 10,113 935,333 ¥924,857 -18.15%
2009年1月 ¥1,140,000 10,867 946,200 ¥870,693 -23.62%
2009年2月 ¥1,150,000 11,002 957,202 ¥870,001 -24.35%
2009年3月 ¥1,160,000 10,332 967,534 ¥936,476 -19.27%
2009年4月 ¥1,170,000 9,416 976,950 ¥1,037,521 -11.32%
2009年5月 ¥1,180,000 8,788 985,738 ¥1,121,671 -4.94%
2009年6月 ¥1,190,000 8,419 994,157 ¥1,180,860 -0.77%
2009年7月 ¥1,200,000 8,043 1,002,200 ¥1,246,035 3.84%
2009年8月 ¥1,210,000 7,813 1,010,013 ¥1,292,817 6.84%
2009年9月 ¥1,220,000 8,035 1,018,048 ¥1,266,961 3.85%
2009年10月 ¥1,230,000 8,158 1,026,206 ¥1,257,923 2.27%
2009年11月 ¥1,240,000 8,834 1,035,040 ¥1,171,665 -5.51%
2009年12月 ¥1,250,000 7,953 1,042,993 ¥1,311,459 4.92%
2010年1月 ¥1,260,000 8,096 1,051,089 ¥1,298,305 3.04%
2010年2月 ¥1,270,000 8,157 1,059,246 ¥1,298,530 2.25%
2010年3月 ¥1,280,000 7,308 1,066,554 ¥1,459,472 14.02%
2010年4月 ¥1,290,000 7,219 1,073,773 ¥1,487,390 15.30%
2010年5月 ¥1,300,000 8,141 1,081,914 ¥1,329,023 2.23%
2010年6月 ¥1,310,000 8,631 1,090,545 ¥1,263,505 -3.55%
2010年7月 ¥1,320,000 8,442 1,098,987 ¥1,301,860 -1.37%
2010年8月 ¥1,330,000 9,122 1,108,109 ¥1,214,820 -8.66%
2010年9月 ¥1,340,000 8,607 1,116,716 ¥1,297,512 -3.17%
2010年10月 ¥1,350,000 8,798 1,125,514 ¥1,279,259 -5.24%
2010年11月 ¥1,360,000 8,323 1,133,837 ¥1,362,305 0.17%
2010年12月 ¥1,370,000 8,022 1,141,859 ¥1,423,327 3.89%
2011年1月 ¥1,380,000 7,870 1,149,729 ¥1,460,846 5.86%
2011年2月 ¥1,390,000 7,615 1,157,344 ¥1,519,824 9.34%
2011年3月 ¥1,400,000 7,872 1,165,216 ¥1,480,290 5.74%
2011年4月 ¥1,410,000 8,040 1,173,256 ¥1,459,296 3.50%
2011年5月 ¥1,420,000 8,106 1,181,362 ¥1,457,446 2.64%
2011年6月 ¥1,430,000 8,019 1,189,381 ¥1,483,277 3.73%
2011年7月 ¥1,440,000 8,175 1,197,556 ¥1,464,970 1.73%
2011年8月 ¥1,450,000 9,223 1,206,779 ¥1,308,510 -9.76%
2011年9月 ¥1,460,000 9,308 1,216,087 ¥1,306,442 -10.52%
2011年10月 ¥1,470,000 9,264 1,225,351 ¥1,322,766 -10.02%
2011年11月 ¥1,480,000 9,738 1,235,089 ¥1,268,313 -14.30%
2011年12月 ¥1,490,000 9,753 1,244,842 ¥1,276,337 -14.34%
2012年1月 ¥1,500,000 9,430 1,254,272 ¥1,330,155 -11.32%
2012年2月 ¥1,510,000 8,526 1,262,798 ¥1,481,136 -1.91%
2012年3月 ¥1,520,000 8,282 1,271,080 ¥1,534,702 0.97%
2012年4月 ¥1,530,000 8,828 1,279,908 ¥1,449,752 -5.24%
2012年5月 ¥1,540,000 10,101 1,290,009 ¥1,277,109 -17.07%
2012年6月 ¥1,550,000 9,567 1,299,576 ¥1,358,447 -12.36%
2012年7月 ¥1,560,000 10,181 1,309,757 ¥1,286,443 -17.54%
2012年8月 ¥1,570,000 10,317 1,320,074 ¥1,279,548 -18.50%
2012年9月 ¥1,580,000 10,240 1,330,314 ¥1,299,185 -17.77%
2012年10月 ¥1,590,000 10,096 1,340,410 ¥1,327,676 -16.50%
2012年11月 ¥1,600,000 9,550 1,349,960 ¥1,413,543 -11.65%
2012年12月 ¥1,610,000 8,620 1,358,580 ¥1,576,089 -2.11%

さわかみファンドとTOPIXの成績比較

さわかみファンドはベンチマークを設定していませんが、設定以来日本株を中心に組み入れていることから、日本株ファンドであると類推することが出来ると考えます。そこで、代表的な日本株の指数であるTOPIXと成績を比較してみました。

さわかみファンドとTOPIXの成績比較
さわかみファンド
年間騰落率
TOPIX
年間騰落率
相関係数
1999年 -7.00% 14.27% -0.855
2000年 11.81% -25.26% 0.203
2001年 -7.01% -19.42% 0.926
2002年 -14.42% -19.99% 0.978
2003年 30.87% 21.35% 0.986
2004年 13.79% 8.56% 0.861
2005年 39.05% 43.04% 0.992
2006年 2.82% 0.48% 0.981
2007年 -8.37% -13.14% 0.935
2008年 -39.64% -39.14% 0.998
2009年 24.57% 3.62% 0.932
2010年 -1.98% -1.85% 0.990
2011年 -19.07% -20.09% 0.968
2012年 11.41% 15.72% 0.957

・1999年

さわかみファンドとTOPIXの成績比較 1999年
年月 さわかみファンド
月間騰落率
TOPIX
月間騰落率
1999年9月 -0.27% 3.42%
1999年10月 -1.49% 3.79%
1999年11月 -3.63% 4.96%
1999年12月 -1.60% 4.91%
さわかみファンドとTOPIXの成績比較 1999年

・2000年

さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2000年
年月 さわかみファンド
月間騰落率
TOPIX
月間騰落率
2000年1月 3.72% -4.26%
2000年2月 -1.75% -7.64%
2000年3月 6.81% 4.52%
2000年4月 0.23% -8.70%
2000年5月 3.72% 4.01%
2000年6月 9.01% -2.69%
2000年7月 -5.04% -6.17%
2000年8月 1.89% -1.25%
2000年9月 -0.61% -5.80%
2000年10月 -5.56% 1.29%
2000年11月 3.26% -4.52%
2000年12月 -3.51% 2.88%
さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2000年

・2001年

さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2001年
年月 さわかみファンド
月間騰落率
TOPIX
月間騰落率
2001年1月 1.72% 6.98%
2001年2月 -0.80% -4.07%
2001年3月 4.64% -0.75%
2001年4月 7.79% -8.51%
2001年5月 -2.97% -7.28%
2001年6月 -0.52% -7.27%
2001年7月 -7.21% 3.51%
2001年8月 -5.25% -0.86%
2001年9月 -8.66% -1.72%
2001年10月 5.25% -5.85%
2001年11月 1.43% 4.33%
2001年12月 -2.28% 4.58%
さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2001年

・2002年

さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2002年
年月 さわかみファンド
月間騰落率
TOPIX
月間騰落率
2002年1月 -3.50% 2.06%
2002年2月 6.53% 3.51%
2002年3月 4.94% -8.50%
2002年4月 2.65% -5.84%
2002年5月 3.72% -2.42%
2002年6月 -7.19% -2.19%
2002年7月 -4.58% -6.39%
2002年8月 -3.05% 3.53%
2002年9月 -2.81% -5.54%
2002年10月 -7.03% -2.62%
2002年11月 2.62% -0.30%
2002年12月 -4.77% -3.75%
さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2002年

・2003年

さわかみファンドとTOPIXの成績比較 2003年
年月 さわかみファンド
月間騰落率
TOPIX
月間騰落率
2003年1月 -0.52% 1.09%
2003年2月 1.93% 5.16%
2003年3月 -2.21% 7.85%
2003年4月 1.75% 3.98%
2003年5月 5.86% 6.66%
2003年6月 8.68% 1.68%
